中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目總負責人 | 證書名稱 | 總服務期限(年) | 投標報價(元) |
證書編號 | ||||||
一 | 德州建設項目管理有限公司 | 市政公用工程甲級、房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 孫波 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | 計劃3年,實際服務期到竣工驗收合格缺陷責任期結束之日止 | 11970000 |
37016148 | ||||||
二 | 浙江五洲工程項目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質 | 馮視遠 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | 3 | 11380000 |
33000728 | ||||||
三 | 齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程甲級、房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 郭宗順 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | 3 | 11999070 |
37006866 |
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
孫波 | 項目總負責人 | 37016148 | 注冊監(jiān)理工程師 |
李振澤 | 投資控制 | 37006783 建[造]11163700003346 |
注冊監(jiān)理工程師 注冊造價工程師 |
孫有森 | 全過程咨詢管理人員 | 37001536 | 注冊監(jiān)理工程師 |
李夢堯 | 全過程咨詢管理人員 | 建[造]11203700002251 | 注冊造價工程師 |
李彥兵 | 全過程咨詢管理人員 | 37010837 | 注冊監(jiān)理工程師 |
杜中民 | 全過程咨詢管理人員 | 37012741 | 注冊監(jiān)理工程師 |
魏世坤 | 全過程咨詢管理人員 | 37012740 | 注冊監(jiān)理工程師 |
賈紹青 | 全過程咨詢管理人員 | 37012742 | 注冊監(jiān)理工程師 |
韓長軍 | 全過程咨詢管理人員、安全控制崗位 | 37014735 19190226508 |
注冊監(jiān)理工程師 注冊安全工程師 |
李洪亮 | 全過程咨詢管理人員 | 37015632 | 注冊監(jiān)理工程師 |
李寧 | 全過程咨詢管理人員 | 37017159 | 注冊監(jiān)理工程師 |
張鳳恒 | 全過程咨詢管理人員 | 37016145 | 注冊監(jiān)理工程師 |
何毅 | 全過程咨詢管理人員 | 37006779 | 注冊監(jiān)理工程師 |
智勇 | 全過程咨詢管理人員 | VN20180027 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
王文水 | 全過程咨詢管理人員 | VN20160002 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
王大偉 | 全過程咨詢管理人員 | VN20140005 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
楊翠平 | 全過程咨詢管理人員 | PN20140068 | 監(jiān)理員 |
叢翔鶴 | 全過程咨詢管理人員 | PN20160057 | 監(jiān)理員 |
楊麗艷 | 招標專員 全過程咨詢管理人員 |
JSXM-003 VN20180036 |
招標專員 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
盛玉芹 | 招標專員 全過程咨詢管理人員 |
JSXM-006 VN20180001 |
招標專員 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
魏冉 | 招標專員 全過程咨詢管理人員 |
JSXM-002 PN20160045 |
招標專員 監(jiān)理員 |
蘆成巖 | 招標專員 全過程咨詢管理人員 |
PN20200006 JSXM-008 |
招標專員 監(jiān)理員 |
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 |
總分 | 名次 | ||||
評 委 一 |
評 委 二 |
評 委 三 |
評 委 四 |
評 委 五 |
||||||
德州建設項目管理有限公司 | 9.78 | 25 | 54 | 59.4 | 57.9 | 48.2 | 60.3 | 55.96 | 90.74 | 1 |
浙江五洲工程項目管理有限公司 | 8.73 | 25 | 49.8 | 45.5 | 53.1 | 47.1 | 58.8 | 50.86 | 84.59 | 2 |
齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 9.71 | 17 | 43.2 | 42.5 | 46.8 | 42.7 | 53.7 | 45.78 | 72.49 | 3 |
山東益民工程項目咨詢有限公司 | 9.74 | 8 | 46 | 44.2 | 49.2 | 43.6 | 55.9 | 47.78 | 65.52 | 4 |
河南省育興建設工程管理有限公司 | 9.73 | 5 | 48.7 | 50.6 | 53.2 | 45.9 | 54.7 | 50.62 | 65.35 | 5 |
山東海通建設監(jiān)理有限公司 | 9.76 | 2 | 42.7 | 42.2 | 47.9 | 43 | 54.3 | 46.02 | 57.78 | 6 |